CARATTERISTICHE TECNICHE
| OMNITRONIC XO-23 crossover attivo 19" | |
High-quality active crossover
| |
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Power consumption: | 10 W |
| Fuse: | T 0.5 A |
| Slope: | 24 dB / octave |
| Operation-modes: | 2-way-stereo or 3-way-mono |
| Input: | Mono/stereo |
| Input impedance: | 10/20 kOhms (unb./bal.) |
| Output: | Mono/stereo |
| Output impedance: | 300/150 kOhms (unb./bal.) |
| In/Out connectors: | XLR |
| S/N-ratio: | >100 dB |
| Frequency range: | 45 Hz - 9.5 kHz |
| THD: | 0.05% |
| Crosstalk: | >80 dB, -3 dB |
| Input gain: | - ~ to + 6 dB |
| Control range: | - ~ to + 12 dB |
| Low Cut: | 30 Hz, -3 dB |
| Phase adjustment: | 0-180° |
| Dimensioni (WxDxH): | 483 x 147 x 46 mm |
| Peso: | 2 kg |
